A API de Sudoku permite gerar tabuleiros de Sudoku em diferentes níveis de dificuldade, oferecendo tanto a grade inicial para jogar quanto a solução correspondente.
GET https://sudoku-api.keleleo.dev/api/v1/sudoku
difficulty (opcional): Define a dificuldade do Sudoku, se não for informado por padrão sera gerado no medium.
easy, medium, hard.GET https://sudoku-api.keleleo.dev/api/v1/sudoku?difficulty=hard
A API retorna um objeto JSON com o seguinte formato:
{
"solution": [
[5, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2],
[6, 7, 2, 1, 9, 5, 3, 4, 8],
[1, 9, 8, 3, 4, 2, 5, 6, 7],
[8, 5, 9, 7, 6, 1, 4, 2, 3],
[4, 2, 6, 8, 5, 3, 7, 9, 1],
[7, 1, 3, 9, 2, 4, 8, 5, 6],
[9, 6, 1, 5, 3, 7, 2, 8, 4],
[2, 8, 7, 4, 1, 9, 6, 3, 5],
[3, 4, 5, 2, 8, 6, 1, 7, 9]
],
"grid": [
[5, 3, 0, 6, 7, 8, 9, 0, 2],
[6, 0, 2, 1, 9, 5, 3, 4, 8],
[1, 9, 8, 3, 0, 2, 5, 6, 7],
[8, 5, 9, 7, 6, 1, 4, 2, 0],
[4, 2, 6, 8, 5, 3, 7, 9, 1],
[7, 1, 0, 9, 2, 4, 8, 5, 6],
[9, 6, 1, 5, 0, 7, 2, 8, 4],
[2, 8, 7, 4, 1, 9, 6, 3, 5],
[3, 4, 5, 2, 8, 6, 0, 7, 9]
]
}
solution: A solução completa do Sudoku, com todos os números preenchidos.grid: O tabuleiro inicial do Sudoku, onde 0 representa uma célula vazia.difficulty é obrigatório; certifique-se de usá-lo corretamente.grid para jogar e o campo solution apenas para conferência ou debugging.Pronto para gerar desafios de Sudoku? Experimente agora mesmo!